尊敬的患者朋友:
根据《广州市医疗保障局关于公布实施放射治疗类等医疗服务价格项目》,我院切实落实便民门诊服务,满足慢性病复诊患者需求,持续提升医疗服务便民惠民水平。并对以下涉及综合诊查类医疗服务价格项目进行调整,自2026年3月30日生效:
项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 计价单位 | 计价说明 | 三级价格(元) |
011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 指主治及以下医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 25.00 | |
011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 指副主任医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 14.00 | |
011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 指主任医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 25.00 | |
011102020010003 | 门诊诊查费(普通门诊)-知名专家(加收) | 指知名专家提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 93.00 | |
441102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-儿童(加收) | 次 | 7.50 | ||
011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 指主治及以下医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 次 | 单次就诊不与“门诊诊查费(普通)”同时收费。 | 35.00 |
011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 指副主任医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 次 | 14.00 | |
011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 指主任医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 次 | 25.00 | |
011102020020003 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-知名专家(加收) | 指知名专家通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 次 | 93.00 | |
441102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-儿童(加收) | 次 | 10.50 | ||
011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 指卫生主管部门认定具有药学门诊资质的临床药师,提供技术劳务的门诊药学/中药学服务,包含为患者提供从药学/中药学咨询到用药指导,制定用药方案的药学服务。 | 次 | 本项目的药学服务涵盖西药、中药及民族药。 | 25.00 |
011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) | 指卫生主管部门认定具有药学门诊资质的副主任(中)药师,提供技术劳务的门诊药学/中药学服务,包含为患者提供从药学/中药学咨询到用药指导,制定用药方案的药学服务。 | 次 | 14.00 | |
011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) | 指卫生主管部门认定具有药学门诊资质的主任(中)药师,提供技术劳务的门诊药学/中药学服务,包含为患者提供从药学/中药学咨询到用药指导,制定用药方案的药学服务。 | 次 | 25.00 | |
011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 指主管护师及以上护理人员提供技术劳务的门诊护理服务,包含为患者提供从护理咨询到护理查体评估,制定护理方案的护理服务。 | 次 | 收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的护理门诊。 | 25.00 |
011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 指针对复诊患者,提供开具药品、耗材、检查检验处方接续的门诊服务。 | 次 | 1.10 | |
011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 指在急诊区域内,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 45.00 | |
441102020060001 | 急诊诊查费(普通)-儿童(加收) | 次 | 13.50 | ||
011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 指医师对急诊留观患者进行的诊查服务,并根据病情制定诊疗方案。 | 日 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。 | 50.00 |
011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 指医师对住院患者进行每日的诊查服务,根据病情变化制定及调整诊疗方案。 | 日 | 60.00 | |
011102030020000 | 住院诊查费(临床药学) | 指临床药师结合患者病情和用药情况,参与临床医师住院巡诊,协同制定个体化药物治疗方案,并进行用药监护和用药安全指导的药学服务。 | 日 | 1.非重症监护室住院期间,住院天数≤30天的,收费不超过4次;住院天数>30天的,收费不超过10次。 | 14.00 |
011106000020000 | 会诊费(院内) | 指因患者病情需要,在科室间进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 学科·次 | 护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 22.00 |
011106000020001 | 会诊费(院内)-副主任医师(加收) | 指因患者病情需要,在科室间请副主任医师进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 学科·次 | 44.00 | |
011106000020002 | 会诊费(院内)-正主任医师(加收) | 指因患者病情需要,在科室间请正主任医师进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 学科·次 | 66.00 | |
011106000030000 | 会诊费(院外) | 指因患者病情需要,在医院间进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 学科·次 | 1.院外会诊按照“上门服务费+会诊费(院外)”的方式收费。 | 100.00 |
011106000030001 | 会诊费(院外)-副主任医师(加收) | 指因患者病情需要,在医院间请副主任医师进行的进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 学科·次 | 50.00 | |
011106000030002 | 会诊费(院外)-正主任医师(加收) | 指因患者病情需要,在医院间请正主任医师进行的进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 学科·次 | 100.00 | |
011102040020000 | 互联网诊查费(复诊) | 指医务人员通过互联网医疗服务平台提供技术劳务的复诊诊疗服务,包含为患者提供从问诊到诊断,制定诊疗方案或提出下一步诊疗建议。 | 次 | 1.收费范围限国家卫生健康主管部门准许通过互联网方式开展的复诊服务。 | 25.00 |
011105000020000 | 床位费(二人间) | 指住院期间为患者提供的双人病房床位及相关设施。 | 床位·日 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 90.00 |
011105000030000 | 床位费(三人间) | 指住院期间为患者提供的三人病房床位及相关设施。 | 床位·日 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 69.00 |
011105000040000 | 床位费(多人间) | 指住院期间为患者提供的多人间(四人及以上)病房床位及相关设施。 | 床位·日 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 56.00 |
011105000040100 | 床位费(多人间)-临时床位(扩展) | 指住院期间为患者提供的临时多人间(四人及以上)病房床位及相关设施。 | 床位·日 | 20.00 | |
011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 指医疗机构对急诊留观患者提供的留观床及相关设施。 | 日 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。 | 20.00 |
011105000050001 | 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 指医疗机构对急诊抢救室中急诊留观患者提供的留观床及相关设施。 | 日 | 10.00 | |
011105000060000 | 床位费(重症监护) | 指治疗期间根据病情需要,为患者提供的重症监护病区床位及相关设施。 | 日 | 不与其他床位费同时收取。 | 100.00 |
011105000090000 | 床位费(新生儿) | 指医疗机构对新生儿提供的床位及相关设施。 | 日 | 1.早产儿按照纠正胎龄计算出生天数。 | 20.00 |
011105000090001 | 床位费(新生儿)-母婴同室新生儿(减收) | 指医疗机构对母婴同室新生儿提供的床位及相关设施。 | 日 | 4.00 | |
011105000100000 | 新生儿暖箱费 | 通过各种不同功能的暖箱,保持温度、湿度恒定,达到维持新生儿、早产儿或婴儿基本生命需求的目的。 | 日 | 1.不与床位费同时收取。 | 72.00 |
011104000010000 | 院内抢救费(常规) | 针对急危重症患者,由单临床学科医务人员制定抢救方案,在院内组织开展现场紧急救治,不含心肺复苏术。 | 日 | 112.00 | |
011104000020000 | 院内抢救费(复杂) | 针对急危重症患者,由两个及以上临床学科医务人员联合制定抢救方案,在院内组织开展现场紧急救治,不含心肺复苏术。 | 日 | 护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 224.00 |
011104000030000 | 心肺复苏术 | 指手术室内外所有行心肺复苏的治疗,使患者恢复自主循环和呼吸。 | 次 | 240.00 | |
011103000010000 | 院前急救费 | 针对急危重症患者,医护人员制定抢救方案,在院前组织开展现场紧急救治。 | 次 | “院前”指以物理空间为分界标准。 | 100.00 |
011109000020000 | 救护车转运费 | 指医疗机构(含120急救中心)利用救护车转运患者的使用费用。 | 公里 | 1.本项目按照基础费用(不含里程)和里程费用相结合的计价方式收费。 | 基础费用75元/车次,里程费4元/公里 |
011109000020001 | 救护车转运费-高层人力转运(加收) | 指医疗机构(含120急救中心)高层人力转运患者后,利用救护车转运患者的使用费用。 | 楼层 | 高层为二楼以上,高层无电梯可按本项目收取。 | 10.00 |
广东省妇幼保健院
2026年3月30日